AOT-MD-520 Генератор озона Технические характеристики | |
Концентрация озона | 4-95 мкг/мл с источником кислорода (регулируется) |
Поток кислорода | 1/32-1 л/мин |
Непрерывная работа | 24 ч/сутки с внутренней системой охлаждения |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение, встроенный вентилятор 15 CFM |
Метод генерации озона | Немецкие коронаразряды |
Входное напряжение | 110–220 В переменного тока |
Сила | 15 Вт |
Рабочая температура | -10 градусов Цельсия+40 градусов Цельсия |
Температура хранения | -20 градусов С°+70 градусов С° |
Размер (Д×Ш×В) | 240×195×80мм |
Вес | 3,0 кг с упаковкой |
Номер модели: | AOT-MD-520 |
---|---|
Артикул продавца: | MEP-79 |
Состояние: | Новый |
Источник: | Germany |
Доступность: | В наличии |
Минимальное количество для заказа: | 1 |
Дата первого упоминания на medevery : | Nov 22, 2024 |
AOT-MD-520 Генератор озона Технические характеристики | |
Концентрация озона | 4-95 мкг/мл с источником кислорода (регулируется) |
Поток кислорода | 1/32-1 л/мин |
Непрерывная работа | 24 ч/сутки с внутренней системой охлаждения |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение, встроенный вентилятор 15 CFM |
Метод генерации озона | Немецкие коронаразряды |
Входное напряжение | 110–220 В переменного тока |
Сила | 15 Вт |
Рабочая температура | -10 градусов Цельсия+40 градусов Цельсия |
Температура хранения | -20 градусов С°+70 градусов С° |
Размер (Д×Ш×В) | 240×195×80мм |
Вес | 3,0 кг с упаковкой |
Нет отзывов
Нет отзывов
Мы используем файлы cookie для улучшения пользовательского опыта и анализа трафика веб-сайта. По этим причинам мы можем передавать данные об использовании вашего сайта нашим партнерам по аналитике. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь сохранить на своем устройстве все технологии, описанные в нашей политике использования файлов cookie. Вот политика использования файлов cookie