Price for all: 0 UZS Add all to Cart
Режим работы аппарата | продолжительный |
Рабочая частота, МГц | 27,12 |
Количество ступеней регулировки мощности с электродами | для электродов - 7 |
Выходная мощность, Вт | для электродов - 10/15/20/30/40/50/60 |
Время установки рабочего режима, мин | 1 |
Время работы в продолжительном режиме, ч | 6 |
Диапазон установки таймера, мин | 1-99 |
Управление аппаратом | электромеханическое |
Световая индикация наличия ВЧ-поля | да |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 421х285х170 |
Масса комплекта, кг | 10 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, В*А | 250 |
Бренд: | Мед ТеКо |
---|---|
Номер модели: | УВЧ-60 |
Артикул продавца: | R19 |
Состояние: | Новый |
Производитель: | Мед ТеКо |
Источник: | Russian Federation |
Доступность: | В наличии |
Минимальное количество для заказа: | 1 |
Дата первого упоминания на medevery : | Jun 25, 2024 |
Режим работы аппарата | продолжительный |
Рабочая частота, МГц | 27,12 |
Количество ступеней регулировки мощности с электродами | для электродов - 7 |
Выходная мощность, Вт | для электродов - 10/15/20/30/40/50/60 |
Время установки рабочего режима, мин | 1 |
Время работы в продолжительном режиме, ч | 6 |
Диапазон установки таймера, мин | 1-99 |
Управление аппаратом | электромеханическое |
Световая индикация наличия ВЧ-поля | да |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 421х285х170 |
Масса комплекта, кг | 10 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота питания, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, В*А | 250 |
Нет отзывов
Нет отзывов
Мы используем файлы cookie для улучшения пользовательского опыта и анализа трафика веб-сайта. По этим причинам мы можем передавать данные об использовании вашего сайта нашим партнерам по аналитике. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь сохранить на своем устройстве все технологии, описанные в нашей политике использования файлов cookie. Вот политика использования файлов cookie